各版本功能及对比
功能 | SaaS 版 | 私有化部署单机版 | 私有化部署集群版 |
---|
事件分析相关功能 | |||
事件类型个数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
查询速度 | 秒级 | 秒级 | 秒级 |
漏斗时效性 | 实时 | 实时 | 实时 |
自定义数据概览 | |||
自定义用户行为序列 | |||
自定义指标 | |||
自定义留存 | |||
自定义用户分群 | |||
自定义分布分析 | |||
自定义点击分析 | |||
自定义 SQL 查询 | |||
任意维度下钻和筛选 | |||
数据导入相关功能 | |||
导入时效性 | 实时 | 实时 | 实时 |
全埋点 | |||
前端代码埋点 | |||
后端代码埋点 | |||
实时导入工具 | |||
批量导入工具 | |||
全端埋点管理 | |||
导入历史数据 | |||
Debug 模式辅助调试 | |||
导入事件数 | 有限制 | 有限制 | 有限制 |
管理相关功能 | |||
权限控制 | |||
多项目 | |||
PaaS 平台相关功能 | |||
查询 API | |||
可导入第三方用户画像数据 | |||
数据存储位置 | 神策提供 | 客户提供 | 客户提供 |
实时订阅明细数据 | |||
可以使用 Hadoop 访问数据 | |||
可以使用 Spark 访问数据 |